型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) |
MF85-2RS | RS | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 185 | 72 | MF85ZZ | Z | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 186 | 72 |
MF95 | Open | 5 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | MF95-2RS | RS | 5 | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 |
MF95ZZ | Z | 5 | 9 | 3 | 10.2 | 0.6 | 366 | 135 | MF105 | Open | 5 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 366 | 135 |
MF105-2RS | RS | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 | MF105ZZ | Z | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 366 | 135 |
MF115-2RS | RS | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 | MF115ZZ | Z | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 609 | 226 |
F685 | Open | 5 | 11 | 3 | 12.5 | 0.8 | 609 | 226 | F685-2RS | RS | 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 609 | 226 |
F685ZZ | Z | 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 609 | 226 | F695 | Open | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
F695-2RS | RS | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 | F695ZZ | Z | 5 | 13 | 4 | 15 | 1 | 916 | 346 |
F605 | Open | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 | F605-2RS | RS | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 |
F605ZZ | Z | 5 | 14 | 5 | 16 | 1 | 1130 | 406 | F625 | Open | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 |
F625-2RS | RS | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 | F625ZZ | Z | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1470 | 540 |
F635 | Open | 5 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 | F635-2RS | RS | 5 | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 1986 | 717 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。