型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) |
F623ZZ | Z | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 536 | 175 | MF74 | Open | 4 | 7 | 2 | 8.2 | 0.6 | 264 | 92 |
MF74ZZ | Z | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 217 | 86 | MF84 | Open | 4 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
MF84ZZ | Z | 4 | 8 | 3 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 | F684 | Open | 4 | 9 | 2.5 | 10.3 | 0.6 | 545 | 182 |
F684-2RS | RS | 4 | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 545 | 182 | F684ZZ | Z | 4 | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 545 | 182 |
MF104 | Open | 4 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 604 | 218 | MF104-2RS | RS | 4 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 604 | 218 |
MF104ZZ | Z | 4 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 604 | 218 | F694 | Open | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 |
F694-2RS | RS | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 | F694ZZ | Z | 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 814 | 280 |
F604 | Open | 4 | 12 | 4 | 13.5 | 1 | 814 | 280 | F604-2RS | RS | 4 | 12 | 5 | 13.5 | 1 | 814 | 280 |
F604ZZ | Z | 4 | 12 | 5 | 13.5 | 1 | 814 | 280 | F624 | Open | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
F624-2RS | RS | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 | F624ZZ | Z | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1106 | 390 |
F634 | Open | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 | F634-2RS | RS | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 |
F634ZZ | Z | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 1139 | 418 | MF85 | Open | 5 | 8 | 2 | 9.2 | 0.6 | 262 | 96 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。