型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) |
F682XZZ | Z | - | 6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 178 | 59 | F692X | Open | 2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 |
F692X-2RS | RS | 2.5 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 | F692XZZ | Z | 2.5 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 |
MF82X | Open | 2.5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 180 | 67 | F602X | Open | 2.5 | 8 | 2.8 | 9.5 | 0.7 | 469 | 142 |
F602X-2RS | RS | 2.5 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 469 | 142 | F602XZZ | Z | 2.5 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 469 | 142 |
MF63 | Open | 3 | 6 | 2 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 | MF63ZZ | Z | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 178 | 59 |
F683 | Open | 3 | 7 | 2 | 8.1 | 0.5 | 264 | 90 | F683-2RS | RS | 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 264 | 90 |
F683ZZ | RS | 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 264 | 90 | MF83 | Open | 3 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 336 | 113 |
MF83ZZ | Z | 3 | 8 | 3 | - | - | 336 | 113 | F693 | Open | 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 474 | 144 |
F693-2RS | RS | 3 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 474 | 144 | F693ZZ | Z | 3 | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 474 | 144 |
MF93 | Open | 3 | 9 | 2.5 | 10.2 | 0.6 | 485 | 151 | MF93ZZ | Z | 3 | 9 | 4 | 10.6 | 0.8 | 485 | 151 |
F603 | Open | 3 | 9 | 3 | 10.5 | 0.7 | 230 | 151 | F603ZZ | Z | 3 | 9 | 5 | 10.5 | 1 | 230 | 151 |
F623 | Open | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 536 | 175 | F623-2RS | RS | 3 | 10 | 4 | 11.5 | 1 | 536 | 175 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。