型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm | 法兰外径(Df)mm | 法兰宽度(Bf)mm | 基本额定动负荷(Cr) (N) | 基本额定静负荷(Cor) (N) |
F681 | Open | 1 | 3 | 1 | 3.8 | 0.3 | 82 | 21 | F691 | Open | 1 | 4 | 1.6 | 5 | 0.5 | 120 | 30 |
MF41X | Open | 1.2 | 4 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 95 | 26 | F681X | Open | 1.5 | 4 | 1.2 | 5 | 0.4 | 95 | 26 |
F681XZZ | Z | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 0.6 | 95 | 26 | F691X | Open | 1.5 | 5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 144 | 40 |
F691XZZ | Z | 1.5 | 5 | 2.6 | 6.5 | 0.8 | 144 | 40 | F601X | Open | 1.5 | 6 | 2.5 | 7.5 | 0.6 | 281 | 79 |
F601XZZ | Z | 1.5 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 | F682 | Open | 2 | 5 | 1.5 | 6.1 | 0.5 | 144 | 40 |
F682ZZ | Z | 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 144 | 40 | MF52 | Open | 2 | 5 | 2 | 6.2 | 0.6 | 144 | 40 |
MF52ZZ | Z | 2 | 5 | 2.5 | 6.2 | 0.6 | 144 | 40 | F692 | Open | 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | 281 | 79 |
F692-2RS | RS | 2 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 | F692ZZ | Z | 2 | 6 | 3 | 7.5 | 0.8 | 281 | 79 |
MF62 | Open | 2 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 281 | 79 | MF62ZZ | Open | 2 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 281 | 79 |
MF72 | Open | 2 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 | MF72-2RS | RS | 2 | 7 | 3 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 |
MF72ZZ | Z | 2 | 7 | 3 | 8.2 | 0.6 | 328 | 103 | F602 | Open | 2 | 7 | 2.8 | 8.5 | 0.7 | 328 | 103 |
F602ZZ | Z | 2 | 7 | 3.5 | 8.5 | 0.9 | 328 | 103 | F682X | Open | 2.5 | 6 | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 178 | 59 |
凸缘外圈法兰轴承专业生产厂家-上海堃旌轴承有限公司生产各类微型带法兰轴承,产品种类包括公制,英制,不锈钢,型号有180多种,带法兰轴承的内径尺寸范围为1-12mm。带法兰轴承的特点是外圈带凸缘法兰, 可简化主机结构缩小主机尺寸,使轴承更容易定位。