型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D) | 宽度 (B)mm | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
1615 | Open | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1145 | 530 | 1615-2RS | RS | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1145 | 530 |
1615ZZ | Z | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1145 | 530 | 1616 | Open | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1150 | 450 |
1616-2RS | RS | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1150 | 450 | 1616ZZ | Z | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1150 | 450 |
1620 | Open | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 1690 | 800 | 1620-2rs | RS | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 1690 | 800 |
1620ZZ | Z | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 1690 | 800 | 1621 | Open | 12.7 | 34.925 | 11.113 | 1700 | 815 |
1621-2RS | RS | 12.7 | 34.925 | 11.113 | 1700 | 815 | 1621ZZ | Z | 12.7 | 34.925 | 11.113 | 1700 | 815 |
1622 | Open | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 1710 | 825 | 1622-2RS | RS | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 1710 | 825 |
1622ZZ | Z | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 1710 | 825 | 1623 | Open | 15.875 | 34.925 | 11.113 | 1720 | 835 |
1623-2RS | RS | 15.875 | 34.925 | 11.113 | 1720 | 835 | 1623ZZ | Z | 15.875 | 34.925 | 11.113 | 1720 | 835 |
1628 | Open | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 2100 | 1095 | 1628-2RS | RS | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 2100 | 1095 |
1628ZZ | Z | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 2100 | 1095 | 1630 | Open | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 2110 | 1115 |
1630-2RS | RS | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 2110 | 1115 | 1630ZZ | Z | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 2110 | 1115 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢