型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
MR148-2RS | RS | 8 | 14 | 4 | 695 | 309 | MR148ZZ | Z | 8 | 14 | 4 | 695 | 309 |
688 | Open | 8 | 16 | 4 | 1064 | 474 | 688-2RS | RS | 8 | 16 | 5 | 1064 | 474 |
688ZZ | Z | 8 | 16 | 5 | 1064 | 474 | 698 | Open | 8 | 19 | 6 | 1902 | 734 |
698-2RS | RS | 8 | 19 | 6 | 1902 | 734 | 698ZZ | Z | 8 | 19 | 6 | 1902 | 734 |
608 | Open | 8 | 22 | 7 | 2799 | 1103 | 608-2RS | RS | 8 | 22 | 7 | 2799 | 1103 |
608ZZ | Z | 8 | 22 | 7 | 2799 | 1103 | 628 | Open | 8 | 24 | 8 | 2833 | 1138 |
628-2RS | RS | 8 | 24 | 8 | 2833 | 1138 | 628ZZ | Z | 8 | 24 | 8 | 2833 | 1138 |
638 | Open | 8 | 28 | 9 | 3879 | 1586 | 638-2RS | RS | 8 | 28 | 9 | 3879 | 1586 |
638ZZ | Z | 8 | 28 | 9 | 3879 | 1586 | 679 | Open | 9 | 14 | 3 | 781 | 374 |
679-2RS | RS | 9 | 14 | 4.5 | 781 | 374 | 679ZZ | Z | 9 | 14 | 4.5 | 781 | 374 |
689 | Open | 9 | 17 | 4 | 1128 | 534 | 689-2RS | RS | 9 | 17 | 5 | 1128 | 534 |
689ZZ | Z | 9 | 17 | 5 | 1128 | 534 | 699 | Open | 9 | 20 | 6 | 2097 | 865 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢