型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
MR117-2RS | RS | 7 | 11 | 3 | 387 | 162 | MR117ZZ | Z | 7 | 11 | 3 | 387 | 162 |
MR137 | Open | 7 | 13 | 3 | 460 | 221 | MR137-2RS | RS | 7 | 13 | 4 | 460 | 221 |
MR137ZZ | Z | 7 | 13 | 4 | 460 | 221 | 687 | Open | 7 | 14 | 3.5 | 997 | 410 |
687-2RS | RS | 7 | 14 | 5 | 997 | 410 | 687ZZ | Z | 7 | 14 | 5 | 997 | 410 |
697 | Open | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 | 697-2RS | RS | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 |
697ZZ | Z | 7 | 17 | 5 | 1364 | 575 | 607 | Open | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
607-2RS | RS | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 | 607ZZ | Z | 7 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
627 | Open | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1103 | 627-2RS | RS | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1103 |
627ZZ | Z | 7 | 22 | 7 | 2794 | 1103 | 637 | Open | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
637-2RS | RS | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 | 637ZZ | Z | 7 | 26 | 9 | 3879 | 1586 |
MR128 | Open | 8 | 12 | 2.5 | 462 | 219 | MR128-2RS | RS | 8 | 12 | 3.5 | 462 | 219 |
MR128ZZ | Z | 8 | 12 | 3.5 | 462 | 219 | MR148 | Open | 8 | 14 | 3.5 | 695 | 309 |
单列深沟球轴承是最常见的一种轴承。这种轴承设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球轴承除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球轴承是使用最广泛的轴承类型。因此它们在许多轴承类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球轴承,外圈带法兰深沟球轴承,外圈带止动槽深沟球轴承
材料:轴承钢,不锈钢